おいしい水プラス+2[浄水器]
特長
- おいしく安心な水に!
- 高除去カートリッジはJIS S 3201の対象物質17項目中の17項目、
大流量カートリッジはJIS S 3201の対象物質17項目中の15項目をしっかり浄水します。
- 手が汚れていても大丈夫!切替えやすいレバー
- レバーを上下するだけで吐水モードを簡単切替え。
- 広角に広がる!スパイラルシャワー
- スパイラルシャワーなので広範囲に使いやすく、水ハネもしにくい。
- 気泡でやさしい水あたり!泡沫の水
- 泡を取りこむやさしい原水ストレート。水ハネしにくい。
- シンク広々!薄型本体
- 本体が高さ49mmの薄型で蛇口下のシンクを広く使えます。
- 用途が広がる!(50℃までの)お湯でも浄水
- 冬場の米研ぎ、白湯に、すぐ使えて時間短縮に。使い方が広がります。
- カートリッジも本体も定期交換
- 家事や料理に便利な浄水器
- 選べる2種類のカートリッジ
-
【大流量カートリッジ】
使い勝手重視!スピード除去で浄水がジャバジャバ出てくる大流量。
【高除去カートリッジ】
浄水性能重視!活性炭と中空糸膜のW使いで安心の高除去率。
仕様
■仕様
<本体>
サイズ(共通) | 幅11.4×奥行7.8×高さ4.9㎝ <カートリッジ:外径6.2×高さ10㎝> |
---|---|
満水時重量(共通) | 約123g <大流量カートリッジ:約272g、高除去カートリッジ:約276g> |
素材 | ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス |
<おいしい水プラス+2 大流量カートリッジ>
JIS S 3201の対象物質17項目中15項目を除去します。
品質表示
品名 | 浄水器カートリッジ | |
---|---|---|
材料の種類 | ABS樹脂 | |
ろ材の種類 | 活性炭、不織布 | |
ろ過流量 | 3.0L/分(0.1MPa、20℃) | |
使用可能な最小動水圧 | 0.04MPa | |
ろ材交換時期の目安 | 4週間(1日10L使用の場合、浄水能力が最小の性能項目を基準とした) | |
浄水能力 | 遊離残留塩素 | (総ろ過水量500L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
総トリハロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
クロロホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ブロモジクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ジブロモクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ブロモホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
テトラクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
トリクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
CAT(農薬) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
2-MIB(カビ臭) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
浄水能力 | 1,2-DCE | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
---|---|---|
ベンゼン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ジェオスミン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
フェノール類 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
陰イオン界面活性剤 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
弊社基準による性能表示
ろ過流量 | 5.0L/分(0.2MPa、20℃及び50℃) | |
---|---|---|
浄水能力 | 遊離残留塩素 | (総ろ過水量300L、除去率95%、弊社基準試験結果、弊社基準試験水:遊離残留塩素濃度1ppm) |
総トリハロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
クロロホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ブロモジクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ジブロモクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ブロモホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
テトラクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
トリクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
CAT(農薬) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
2-MIB(カビ臭) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
<おいしい水プラス+2 高除去カートリッジ>
JIS S 3201の対象物質17項目中17項目を除去します。
品質表示
品名 | 浄水器カートリッジ | |
---|---|---|
材料の種類 | ABS樹脂 | |
ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜、セラミック | |
ろ過流量 | 1.6L/分(0.1MPa、20℃) | |
使用可能な最小動水圧 | 0.04MPa | |
ろ材交換時期の目安 | 4週間(1日10L使用の場合、浄水能力が最小の性能項目を基準とした) | |
浄水能力 | 遊離残留塩素 | (総ろ過水量500L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
総トリハロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
クロロホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ブロモジクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ジブロモクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ブロモホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
テトラクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
トリクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
CAT(農薬) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
2-MIB(カビ臭) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
溶解性鉛 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
濁り | (総ろ過水量300L、ろ過流量50%、JIS S 3201 試験結果) |
浄水能力 | 1,2-DCE | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
---|---|---|
ベンゼン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ジェオスミン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
フェノール類 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
陰イオン界面活性剤 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
弊社基準による性能表示
ろ過流量 | 3.0L/分(0.2MPa、20℃及び50℃) | |
---|---|---|
浄水能力 | 遊離残留塩素 | (総ろ過水量300L、除去率95%、弊社基準試験結果、弊社基準試験水:遊離残留塩素濃度1ppm) |
総トリハロメタン | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
クロロホルム | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
ブロモジクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
ジブロモクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
ブロモホルム | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
テトラクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
トリクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
CAT(農薬) | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
2-MIB(カビ臭) | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
溶解性鉛 | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
濁り | (総ろ過水量300L、ろ過流量50%、JIS S 3201 試験結果) |
■使用上の注意
<大流量カートリッジ>
- ○初期、あるいは衝撃を与えた際等にろ材が出ることがある。健康への影響はないが澄むまで水を流す。
- ○水道法の飲用基準に適合した水を使用する。
- ○使用水量、水質、水圧によっては交換日数が短くなることがある。
- ○浄水は50℃以下の水を通水させる。
- ○浄水は衛生上なるべく早く使用する。
- ○浄水で初期、長期使用しなかった場合は約2分間、毎日の使い始めは30秒以上流す。
- ○給湯器性能や配管構造によって温水の流量低下、温水がでないことがある。
- ○お湯の飲用に関しては、給湯器の取扱説明書に従う。
- ○温水通水時は吐出水及び浄水器表面が熱くなるので火傷に注意する。
- ○破損の恐れがあるので凍結させない。
<高除去カートリッジ>
- ○水道法の飲用基準に適合した水を使用する。
- ○使用水量、水質、水圧によっては交換日数が短くなることがある。
- ○浄水は50℃以下の水を通水させる。
- ○浄水は衛生上なるべく早く使用する。
- ○浄水で初期、長期使用しなかった場合は約2分間、毎日の使い始めは30秒以上流す。健康への影響はないが、ろ材が出た場合は澄むまで水を流す。
- ○給湯器性能や配管構造によって温水の流量低下、温水がでないことがある。
- ○お湯の飲用に関しては、給湯器の取扱説明書に従う。
- ○温水通水時は吐出水及び浄水器表面が熱くなるので火傷に注意する。
- ○破損の恐れがあるので凍結させない。
■レンタル周期
4週間
■その他
<お湯でのご使用にあたって>
ご使用中の給湯器性能や配管、元水圧によっては、浄水で温水が出ない、設定温度と異なる温水が出る、流量が若干低下することがあります。
- <その他>
- ※浄水で初めて使用される場合や、2日以上使用しなかった場合は約2分間、毎日の使い始めも30秒以上流してください。
- ※初回のみ本体使用料1,100円(税抜1,000円)を頂戴いたします。
- ※本体使用料の中には、水栓への取付部材のアタッチメントの使用料が含まれます。
価格・料金一覧
商品・サービス | 価格・料金 |
---|---|
おいしい水プラス+2 大流量カートリッジ | 4週間おためし料金 680円(税抜619円) 4週間標準レンタル料金 2,260円(税抜2,055円) |
おいしい水プラス+2 高除去カートリッジ | 4週間おためし料金 870円(税抜791円) 4週間標準レンタル料金 2,890円(税抜2,628円) |
おいしい水プラス+2 本体(初回のみ) | 使用料 1,100円(税抜1,000円) |
※おためし時は、本体使用料は無料
※おためしのお申し込みは1商品につき1点までとさせていただきます。